网红经济概念下跌4.74%,主力资金净流出75股

作者:小微 发表于:2025月01月10日 浏览量:58143

(原标题:网红经济概念下跌4.74%,主力资金净流出75股)

网红经济概念下跌4.74%,主力资金净流出75股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月10日收盘,网红经济概念下跌4.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,梦洁股份、好想你、华扬联众等跌停,良品铺子、北鼎股份、凯淳股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有庄园牧场、海宁皮城、致欧科技等,分别上涨3.50%、2.35%、1.24%。

网红经济概念下跌4.74%,主力资金净流出75股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 0.56 快手概念 -5.06
PEEK材料 0.19 拼多多概念 -5.03
同花顺果指数 -0.51 F5G概念 -4.76
大豆 -0.80 网红经济 -4.74
减速器 -0.81 社区团购 -4.62
小米汽车 -1.00 免税店 -4.59
稀土永磁 -1.02 ERP概念 -4.58
金属铅 -1.07 铜缆高速连接 -4.57
国家大基金持股 -1.17 抖音概念(字节概念) -4.52
2024年报预增 -1.38 AI眼镜 -4.45

资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流出16.58亿元,其中,75股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出1.81亿元,净流出资金居前的还有跨境通、昆仑万维、好想你等,主力资金分别净流出1.68亿元、1.30亿元、1.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有酷特智能、华策影视、小商品城等,主力资金分别净流入3151.37万元、2260.58万元、900.73万元。(数据宝)

网红经济概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -4.62 6.30 -18087.28
002640 跨境通 -6.07 20.96 -16810.34
300418 昆仑万维 -3.53 2.27 -12958.45
002582 好想你 -10.01 22.56 -11868.78
002137 实益达 -8.70 23.35 -9310.70
603719 良品铺子 -9.78 9.48 -7120.63
300063 天龙集团 -6.73 12.64 -6923.97
002878 元隆雅图 -9.99 16.38 -6746.96
002467 二六三 -5.63 8.38 -5814.96
300783 三只松鼠 -6.01 4.10 -5147.22
002397 梦洁股份 -10.11 14.30 -5036.64
300459 汤姆猫 -2.48 11.23 -4730.96
603825 华扬联众 -9.99 11.61 -4599.45
002717 岭南股份 -2.62 23.81 -4309.79
600679 上海凤凰 -8.30 10.09 -3912.06
002115 三维通信 -5.51 13.37 -3535.71
000716 黑芝麻 -7.29 11.49 -2994.02
600556 天下秀 -4.76 4.19 -2845.60
301001 凯淳股份 -9.03 36.13 -2722.83
002181 粤传媒 -7.01 7.11 -2602.50
300603 立昂技术 -5.90 6.02 -2398.16
002127 南极电商 -8.77 6.36 -2300.66
300094 国联水产 -4.80 4.24 -2263.80
002291 遥望科技 -7.05 9.53 -2224.38
300624 万兴科技 -3.52 5.49 -2135.98
000676 智度股份 -4.25 2.60 -2109.39
300781 因赛集团 -4.32 6.29 -1861.34
600630 龙头股份 -6.01 3.59 -1464.71
300824 北鼎股份 -9.68 3.52 -1433.50
600986 浙文互联 -3.75 3.87 -1400.42
603598 引力传媒 -6.05 7.17 -1347.95
300595 欧普康视 -2.88 1.35 -1317.84
600628 新世界 -5.24 3.11 -1297.87
300792 壹网壹创 -6.06 4.87 -1167.69
300740 水羊股份 -6.62 2.67 -838.09
002481 双塔食品 -4.05 1.70 -787.87
002094 青岛金王 -4.69 5.50 -681.15
002612 朗姿股份 -4.47 2.68 -632.71
300997 欢乐家 -7.68 1.41 -627.28
300892 品渥食品 -5.46 3.74 -622.44
600439 瑞贝卡 -4.28 2.02 -548.32
301052 果麦文化 -4.97 5.51 -544.76
002186 全聚德 -4.72 2.04 -535.46
001328 登康口腔 -4.10 6.36 -489.77
002818 富森美 -3.71 1.31 -469.96
300612 宣亚国际 -5.02 4.46 -464.39
300291 百纳千成 -5.35 2.69 -430.73
002663 普邦股份 -3.70 1.89 -409.93
002264 新华都 -6.12 2.16 -375.98
603043 广州酒家 -3.78 0.78 -365.70
002570 贝因美 -4.43 4.52 -356.61
002293 罗莱生活 -6.12 1.11 -347.73
002615 哈尔斯 -3.09 2.18 -337.25
603721 中广天择 -4.50 4.24 -336.91
603557 ST起步 -4.89 2.04 -327.73
002762 金发拉比 -4.24 3.80 -307.41
600818 中路股份 -5.54 1.98 -286.29
002330 得利斯 -4.44 1.70 -264.85
002614 奥佳华 -5.49 4.05 -247.65
000793 华闻集团 -3.98 4.07 -214.96
002344 海宁皮城 2.35 7.10 -183.59
002605 姚记科技 -2.73 2.45 -173.84
301371 敷尔佳 -4.85 3.20 -163.28
603630 拉芳家化 -2.18 2.02 -154.92
300591 万里马 -4.09 2.76 -151.55
002959 小熊电器 -7.28 2.73 -132.47
001219 青岛食品 -3.32 1.51 -125.98
002712 思美传媒 -5.50 3.63 -125.03
603729 龙韵股份 -6.04 3.66 -108.25
002718 友邦吊顶 -4.99 2.46 -105.27
600462 *ST九有 -1.34 2.10 -91.30
003030 祖名股份 -2.22 1.43 -82.93
002098 浔兴股份 -4.15 0.60 -45.19
002563 森马服饰 -4.43 0.85 -18.74
603808 歌力思 -8.36 2.89 -8.15
603608 *ST天创 0.28 0.53 2.29
002832 比音勒芬 -2.87 1.75 6.44
000639 西王食品 -4.58 2.06 14.97
002853 皮阿诺 -3.42 2.05 50.51
002279 久其软件 -4.24 3.44 59.81
300413 芒果超媒 -1.10 0.70 62.65
002515 金字火腿 -2.56 1.42 81.64
603238 诺邦股份 -4.80 2.92 118.20
601007 金陵饭店 -3.64 2.23 131.63
603518 锦泓集团 -2.26 4.98 138.93
002216 三全食品 -2.22 0.72 185.19
300027 华谊兄弟 -4.49 2.93 233.58
002993 奥海科技 -2.64 1.39 235.09
300518 新迅达 -3.94 1.77 341.32
000505 京粮控股 -2.71 0.77 354.52
002910 庄园牧场 3.50 7.46 380.27
603215 比依股份 -7.92 33.62 394.72
603466 风语筑 -4.27 2.51 504.78
301376 致欧科技 1.24 1.61 892.87
600415 小商品城 -0.08 0.75 900.73
300133 华策影视 -4.16 5.52 2260.58
300840 酷特智能 -1.98 18.13 3151.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。