135只A股筹码大换手(4月9日)

作者:小微 发表于:2025月04月09日 浏览量:55948

(原标题:135只A股筹码大换手(4月9日))

135只A股筹码大换手(4月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(4月9日)收盘,沪指报3186.81点,涨41.26点,涨幅为1.31%;深成指报9539.89点,涨115.21点,涨幅为1.22%;创业板指报1858.36点,涨18.04点,涨幅为0.98%。个股方面,今日135只A股换手率超过20%,其中,C泰鸿、C瑞林等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603210 C泰鸿 30.44 77.72 253.95
603257 C瑞林 73.24 73.71 -26.69
872351 华光源海 24.89 69.47 29.97
839371 欧福蛋业 14.44 60.25 -3.35
300189 神农种业 5.67 59.39 9.67
837006 晟楠科技 35.95 59.15 29.97
603072 天和磁材 61.68 58.40 4.03
301658 首航新能 31.90 56.72 -14.93
001356 富岭股份 15.70 52.75 -7.43
832786 骑士乳业 11.51 48.72 -2.46
001318 阳光乳业 13.82 48.65 1.84
301156 美农生物 31.40 46.55 16.99
301616 浙江华业 42.68 43.90 -2.89
301533 威马农机 33.70 43.66 8.92
837403 康农种业 44.04 43.07 -0.36
002165 红宝丽 7.10 42.73 -0.42
920002 万达轴承 190.35 42.08 29.99
872895 花溪科技 20.28 40.22 7.99
301629 矽电股份 163.60 39.66 -1.20
830964 润农节水 9.33 39.63 -0.11
002900 哈三联 16.58 39.06 10.02
836826 盖世食品 14.08 38.49 0.57
301535 浙江华远 18.14 38.07 3.36
301601 惠通科技 39.07 37.39 0.83
600354 敦煌种业 7.10 36.90 1.57
870656 海�N药业 23.45 36.77 0.73
001382 新亚电缆 20.83 36.57 -5.23
001391 国货航 7.34 36.11 4.71
839729 永顺生物 11.60 35.65 -8.73
300511 雪榕生物 5.52 35.64 3.18
870866 绿亨科技 12.28 34.70 0.08
002570 贝因美 5.73 34.59 9.98
300967 晓鸣股份 24.79 34.23 -2.82
301079 邵阳液压 24.81 34.14 5.40
301396 宏景科技 77.30 33.68 -3.13
002982 湘佳股份 24.86 33.28 -3.68
871970 大禹生物 9.40 32.90 -2.89
300970 华绿生物 14.34 32.85 -1.10
920029 开发科技 84.98 32.63 2.39
836504 博迅生物 25.55 32.39 15.61
300240 飞力达 9.35 31.96 20.03
603507 振江股份 22.00 30.89 -6.82
603011 合锻智能 9.60 30.62 -4.76
430685 新芝生物 16.71 30.60 29.94
000713 丰乐种业 8.86 30.53 -0.23
836961 西磁科技 43.37 30.50 4.03
600101 明星电力 12.02 30.39 -5.58
300065 海兰信 14.18 29.93 13.90
000880 潍柴重机 35.50 29.22 -2.61
833873 中设咨询 6.24 29.04 30.00
873305 九菱科技 48.06 29.00 15.25
836422 润普食品 16.83 28.90 7.75
002094 青岛金王 6.80 28.79 10.03
603336 宏辉果蔬 6.37 28.77 0.47
300468 四方精创 19.17 28.58 0.47
002549 凯美特气 11.01 28.43 -9.98
300963 中洲特材 14.50 28.25 -1.76
002734 利民股份 11.57 28.15 3.58
920116 星图测控 93.73 28.12 21.49
300961 深水海纳 15.90 28.03 5.09
871396 常辅股份 34.10 27.94 3.62
301556 托普云农 98.58 27.62 -2.39
832023 田野股份 6.63 27.54 1.22
001332 锡装股份 37.27 27.38 6.27
001226 拓山重工 22.78 27.27 -2.11
300106 西部牧业 11.47 27.15 1.87
002553 南方精工 16.61 27.12 4.27
831689 克莱特 40.17 27.07 8.66
833394 民士达 37.42 27.01 14.33
300260 新莱应材 37.79 26.71 -3.72
301082 久盛电气 14.89 26.55 -0.27
837023 芭薇股份 21.15 26.37 3.73
833230 欧康医药 22.93 26.33 -0.61
839680 广道数字 13.50 26.17 25.35
873833 美心翼申 18.43 26.14 8.41
831087 秋乐种业 28.57 25.92 29.98
920082 方正阀门 18.14 25.79 11.84
001212 中旗新材 51.87 25.66 10.01
301052 果麦文化 35.95 25.39 6.27
301518 长华化学 18.91 25.36 -5.64
002584 西陇科学 8.37 25.32 1.33
300353 东土科技 19.90 25.21 5.79
300380 安硕信息 55.77 25.10 10.83
838275 驱动力 12.04 24.93 -2.11
300892 品渥食品 36.19 24.73 19.99
603395 红四方 47.04 24.37 2.98
833171 国航远洋 7.87 24.27 29.87
300561 汇金科技 18.06 24.18 -0.22
920008 成电光信 41.82 23.94 23.47
300611 美力科技 25.37 23.94 3.81
873706 铁拓机械 19.27 23.94 29.94
600300 维维股份 3.88 23.85 4.86
600186 莲花控股 7.01 23.63 1.30
430300 辰光医疗 20.32 23.58 1.40
300138 晨光生物 11.15 23.36 -3.80
300008 天海防务 5.86 23.33 14.68
430489 佳先股份 24.80 23.18 11.21
002365 永安药业 9.84 23.05 -3.43
688757 胜科纳米 22.42 23.03 2.51
300871 回盛生物 27.85 23.02 -19.99
872953 国子软件 48.90 22.99 13.83
000859 国风新材 6.18 22.86 5.28
300084 海默科技 6.59 22.81 6.63
300021 大禹节水 4.97 22.77 3.33
002582 好想你 10.01 22.72 0.91
833509 同惠电子 29.09 22.53 1.82
002255 海陆重工 7.55 22.12 -0.53
300922 天秦装备 19.28 22.05 19.98
002278 神开股份 7.10 21.99 2.90
300721 怡达股份 14.15 21.93 -0.91
002903 宇环数控 18.31 21.89 3.45
600789 鲁抗医药 9.82 21.81 -3.06
300421 力星股份 13.64 21.57 1.87
836807 奔朗新材 12.20 21.31 4.01
600318 新力金融 9.90 21.30 3.66
001256 炜冈科技 25.30 21.30 10.00
605069 正和生态 8.23 21.29 0.73
301581 黄山谷捷 49.30 21.23 0.61
000759 中百集团 8.35 21.16 10.01
301613 新铝时代 65.30 21.11 -0.68
832171 志晟信息 30.55 21.06 4.34
600359 新农开发 7.86 21.03 -4.61
603124 江南新材 38.72 20.92 -1.00
003030 祖名股份 18.81 20.82 -10.00
301389 隆扬电子 15.69 20.72 1.95
001395 亚联机械 37.27 20.45 -0.61
300127 银河磁体 29.11 20.38 -0.82
301277 新天地 16.42 20.32 0.92
300350 华鹏飞 6.27 20.31 10.00
834639 晨光电缆 8.38 20.28 12.63
000715 中兴商业 8.26 20.15 -1.31
001333 光华股份 19.42 20.13 0.78
831726 朱老六 25.00 20.08 -0.95
430476 海能技术 14.48 20.06 10.79
301032 新柴股份 13.78 20.05 1.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。