浙江华业今日申购 顶格申购需配市值20万元
发表于:2025月03月17日
浏览量:57114
浙江华业今日开启申购,公司此次发行总数为2000.00万股,其中网上发行2000.00万股,申购代码301616,申购价格20.87元 ,发行市盈率为25.22倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司深耕于塑料机械配套件行业,主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
浙江华业发行信息

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 股票代码 | 301616 | 股票简称 | 浙江华业 |
| 申购代码 | 301616 | 发行价 | 20.87元 |
| 发行市盈率 | 25.22倍 | 参考行业市盈率 | 37.44 |
| 申购日期 | 2025.03.17 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
| 总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
| 顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.03.19 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 生产基地建设项目(一期) | 39811.38 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 20000.00 |
| 技术研发中心建设项目 | 4461.60 |
| 智能化技改项目 | 2927.40 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.19 | 12.32 | 12.25 |
| 净资产(亿元) | 9.22 | 8.27 | 7.55 |
| 营业收入(亿元) | 8.92 | 7.36 | 7.82 |
| 净利润(亿元) | 0.93 | 0.70 | 0.82 |
| 资本公积(亿元) | 5.2092 | 5.1911 | 5.1731 |
| 未分配利润(亿元) | 3.1470 | 2.2973 | 1.6537 |
| 基本每股收益(元) | 1.55 | 1.17 | 1.36 |
| 每股经营现金流(元) | 1.67 | 1.82 | 2.04 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 10.64 | 8.89 | 11.05 |
