涨停股复盘:35股封单超亿元

作者:小微 发表于:2024月12月05日 浏览量:74031

截至收盘,上证指数报收3368.86点,上涨0.13%;深证成指收于10634.49点,上涨0.29%;创业板指上涨0.36%;科创50指数上涨0.25%。

涨停股复盘:35股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3821只,占比71.25%,下跌个股有1407只,平盘个股135只。其中,收盘股价涨停的有145只,跌停股有11只。

涨停股复盘:35股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有131只,北交所2只,创业板7只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、汽车行业,上榜个股分别有28只、15只、15只。

涨停股复盘:35股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,*ST工智、*ST中迪等13只股为ST股。连续涨停天数看,一鸣食品已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,收盘涨停板封单有25965.09万股,其次是利欧股份、*ST卓朗等,涨停板封单分别有13072.44万股、12656.71万股。以封单金额计算,山东矿机、利欧股份、巨轮智能等涨停板封单资金较多,分别有13.71亿元、7.02亿元、5.54亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002526 山东矿机 5.28 1.56 25965.09 137095.69 机械设备
002131 利欧股份 5.37 25.51 13072.44 70199.02 机械设备
002031 巨轮智能 6.86 14.92 8078.85 55420.94 机械设备
603667 五洲新春 26.77 1.11 1877.55 50262.07 机械设备
002195 岩山科技 5.40 19.36 8449.47 45627.12 计算机
603776 永安行 17.29 0.22 2556.17 44196.14 汽车
002681 奋达科技 7.69 7.84 5443.56 41860.95 电子
300624 万兴科技 72.61 15.84 471.20 34213.78 计算机
000056 皇庭国际 4.03 1.44 7683.09 30962.85 房地产
603278 大业股份 11.57 2.66 2529.39 29264.99 机械设备
000981 山子高科 2.31 10.01 11265.72 26023.81 汽车
000008 神州高铁 3.71 1.35 6255.79 23209.00 机械设备
002640 跨境通 6.82 14.70 3392.42 23136.33 商贸零售
002520 日发精机 8.27 2.52 2583.45 21365.17 机械设备
002593 日上集团 5.64 7.80 3558.79 20071.58 建筑装饰
002354 天娱数科 5.62 8.38 3412.03 19175.60 传媒
600172 黄河旋风 5.05 3.75 3435.32 17348.35 机械设备
002512 达华智能 5.61 13.34 2878.44 16148.07 计算机
600503 华丽家族 3.16 4.16 4882.80 15429.65 房地产
600225 *ST卓朗 1.19 0.49 12656.71 15061.48 计算机
002265 建设工业 16.68 3.87 879.93 14677.23 汽车
688698 伟创电气 43.04 3.69 323.04 13903.46 机械设备
002506 协鑫集成 3.05 5.10 4449.99 13572.47 电力设备
001231 农心科技 19.92 16.54 667.57 13297.89 基础化工
603990 麦迪科技 14.30 11.87 833.73 11922.41 计算机
002607 中公教育 3.69 21.17 3186.99 11759.99 社会服务
600571 信雅达 14.94 5.72 783.29 11702.34 计算机
000564 供销大集 3.76 11.72 3070.40 11544.70 商贸零售
603825 华扬联众 13.81 5.59 833.77 11514.39 传媒
000980 众泰汽车 2.88 7.56 3931.67 11323.21 汽车
002547 春兴精工 6.15 21.22 1782.38 10961.64 汽车
603466 风语筑 9.97 2.87 1099.12 10958.24 传媒
002068 黑猫股份 8.83 2.08 1230.23 10862.93 基础化工
002178 延华智能 7.80 12.07 1341.80 10466.04 计算机
002362 汉王科技 25.52 20.61 392.50 10016.60 计算机
688165 埃夫特-U 31.22 11.32 318.06 9929.88 机械设备
001287 中电港 23.69 17.59 411.57 9750.09 电子
603088 宁波精达 10.77 4.00 877.33 9448.87 机械设备
001282 三联锻造 23.95 4.46 383.61 9187.53 汽车
002347 泰尔股份 9.10 48.14 997.28 9075.24 机械设备
603121 华培动力 11.97 16.63 741.55 8876.37 汽车
600363 联创光电 48.05 5.83 182.94 8790.27 电子
002765 蓝黛科技 10.89 30.81 806.44 8782.13 电子
603859 能科科技 33.92 12.16 251.59 8534.05 计算机
601519 大智慧 12.96 18.74 654.73 8485.35 计算机
300071 福石控股 5.60 15.26 1513.76 8477.06 传媒
600889 南京化纤 22.54 25.18 373.57 8420.17 基础化工
000903 云内动力 4.47 19.36 1848.81 8264.17 汽车
000717 中南股份 3.16 6.13 2553.20 8068.11 钢铁
603528 多伦科技 9.25 4.43 856.20 7919.85 计算机
002995 天地在线 24.44 23.67 315.78 7717.64 传媒
603712 七一二 19.69 8.56 378.36 7449.91 国防军工
002717 岭南股份 4.74 47.74 1560.48 7396.65 建筑装饰
002324 普利特 11.55 6.46 631.45 7293.24 基础化工
603721 中广天择 32.45 7.17 215.55 6994.54 传媒
002046 国机精工 15.73 11.22 426.16 6703.44 机械设备
600506 统一股份 19.43 12.70 344.42 6692.08 石油石化
000955 欣龙控股 5.98 13.38 1118.28 6687.31 纺织服饰
002599 盛通股份 8.91 17.23 704.91 6280.78 轻工制造
300399 天利科技 28.93 27.01 209.47 6059.89 计算机
002501 利源股份 2.07 8.48 2895.59 5993.87 有色金属
301302 华如科技 26.14 28.72 217.13 5675.91 国防军工
002348 高乐股份 4.40 14.43 1258.52 5537.49 轻工制造
002115 三维通信 7.26 12.53 759.35 5512.87 通信
002177 御银股份 5.43 22.13 1014.09 5506.51 计算机
601011 宝泰隆 3.36 18.68 1584.37 5323.48 煤炭
002315 焦点科技 44.07 10.00 120.60 5314.66 商贸零售
600620 天宸股份 6.48 3.07 798.69 5175.48 综合
600868 梅雁吉祥 2.75 7.47 1840.65 5061.78 公用事业
002122 汇洲智能 3.60 8.67 1395.79 5024.84 机械设备
605168 三人行 36.34 6.31 137.74 5005.63 传媒
603489 八方股份 27.35 5.42 182.67 4996.08 电力设备
603897 长城科技 26.57 10.15 187.77 4989.02 电力设备
603598 引力传媒 16.61 10.21 297.24 4937.13 传媒
002579 中京电子 9.61 17.91 510.48 4905.67 电子
600979 广安爱众 5.79 16.69 815.65 4722.63 公用事业
603030 全筑股份 3.30 1.63 1426.96 4708.96 建筑装饰
002529 海源复材 9.38 5.74 501.90 4707.82 机械设备
600769 祥龙电业 13.54 5.42 342.52 4637.73 环保
002189 中光学 22.89 5.23 182.42 4175.59 国防军工
603662 柯力传感 62.28 15.31 65.55 4082.75 机械设备
600545 卓郎智能 2.60 6.97 1566.07 4071.79 机械设备
002313 日海智能 9.61 4.44 423.64 4071.14 通信
002713 东易日盛 5.52 14.14 728.53 4021.49 建筑装饰
002114 罗平锌电 7.78 22.16 512.71 3988.91 有色金属
601010 文峰股份 2.73 5.40 1427.43 3896.88 商贸零售
000626 远大控股 7.07 3.42 547.04 3867.58 交通运输
600593 大连圣亚 39.56 13.43 95.07 3760.97 社会服务
605179 一鸣食品 21.67 11.13 164.82 3571.65 食品饮料
603270 金帝股份 24.77 41.46 143.48 3554.07 机械设备
003027 同兴环保 17.30 7.23 200.72 3472.37 环保
002213 大为股份 14.44 19.43 235.89 3406.25 电子
839725 惠丰钻石 38.24 23.18 88.00 3365.02 机械设备
002323 雅博股份 2.08 10.75 1592.69 3312.80 建筑装饰
603269 海鸥股份 10.47 8.63 315.37 3301.91 机械设备
600796 钱江生化 7.06 26.25 461.05 3255.01 环保
300100 双林股份 28.80 22.56 112.55 3241.44 汽车
600178 东安动力 13.54 11.31 235.57 3189.62 汽车
688028 沃尔德 25.55 12.39 117.28 2996.58 机械设备
603040 新坐标 25.85 7.51 111.96 2894.08 汽车
603488 展鹏科技 9.39 4.34 307.25 2885.08 机械设备
605298 必得科技 15.29 2.31 185.77 2840.43 机械设备
600243 青海华鼎 5.02 15.15 561.98 2821.14 机械设备
600724 宁波富达 6.03 2.45 442.67 2669.30 房地产
002283 天润工业 6.28 16.88 400.46 2514.89 汽车
002530 金财互联 9.96 30.40 250.06 2490.64 机械设备
600666 奥瑞德 2.86 9.26 854.87 2444.93 电子
688031 星环科技-U 61.66 14.52 39.38 2428.13 计算机
002425 ST凯文 2.48 2.59 859.72 2132.11 传媒
002355 兴民智通 8.14 19.78 259.15 2109.48 汽车
300753 爱朋医疗 17.90 20.70 114.59 2051.23 医药生物
600881 亚泰集团 2.09 9.04 876.71 1832.33 综合
002211 宏达新材 5.29 31.10 293.93 1554.89 基础化工
003041 真爱美家 28.24 7.50 53.90 1522.22 纺织服饰
600743 华远地产 2.16 4.78 647.84 1399.33 房地产
000889 ST中嘉 2.75 2.31 491.09 1350.49 通信
603511 爱慕股份 15.03 4.00 87.21 1310.77 纺织服饰
301102 兆讯传媒 14.80 57.80 86.14 1274.83 传媒
002523 天桥起重 3.96 20.49 317.01 1255.35 机械设备
688071 华依科技 33.28 9.02 36.35 1209.83 机械设备
605006 山东玻纤 6.74 8.48 175.66 1183.93 建筑材料
000627 天茂集团 4.46 6.51 257.08 1146.58 非银金融
002296 辉煌科技 11.24 22.38 96.00 1079.04 通信
002421 达实智能 4.09 16.73 228.30 933.75 计算机
000882 华联股份 2.24 16.08 410.80 920.19 商贸零售
603353 和顺石油 17.55 12.85 48.20 845.93 石油石化
838171 邦德股份 25.45 23.66 32.75 833.47 汽车
605018 长华集团 10.48 7.87 74.61 781.91 汽车
600106 重庆路桥 7.22 9.54 99.79 720.52 交通运输
603388 ST元成 3.35 3.38 214.36 718.11 建筑装饰
002860 星帅尔 10.45 7.22 53.50 559.03 家用电器
000584 *ST工智 3.82 5.12 135.60 517.97 机械设备
601366 利群股份 5.95 6.89 82.84 492.88 商贸零售
603007 *ST花王 14.28 2.75 29.90 426.97 建筑装饰
002135 东南网架 5.16 7.25 81.37 419.87 建筑装饰
600337 美克家居 2.30 6.63 169.10 388.94 轻工制造
000609 *ST中迪 2.44 2.67 108.46 264.64 房地产
002141 *ST贤丰 1.72 3.85 101.61 174.77 农林牧渔
000622 *ST恒立 2.37 2.45 57.49 136.25 综合
600070 *ST富润 1.86 2.61 70.60 131.31 综合
002822 ST中装 4.11 3.76 27.85 114.47 建筑装饰
002743 富煌钢构 7.67 15.28 12.55 96.26 建筑装饰
605158 华达新材 10.41 6.31 - - 有色金属
600234 *ST科新 5.58 2.81 - - 建筑装饰
002586 *ST围海 2.23 1.10 - - 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。