新秀丽(01910.HK)12月4日回购1427.83万港元,已连续2日回购

作者:小微 发表于:2024月12月04日 浏览量:63302

(原标题:新秀丽(01910.HK)12月4日回购1427.83万港元,已连续2日回购)

新秀丽(01910.HK)12月4日回购1427.83万港元,已连续2日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,新秀丽在港交所公告显示,12月4日以每股21.500港元至21.950港元的价格回购65.64万股,回购金额达1427.83万港元。该股当日收盘价21.750港元,上涨0.23%,全天成交额1.52亿港元。

新秀丽(01910.HK)12月4日回购1427.83万港元,已连续2日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自12月3日以来公司已连续2日进行回购,合计回购133.05万股,累计回购金额2882.16万港元。 其间该股累计平盘报收。

新秀丽(01910.HK)12月4日回购1427.83万港元,已连续2日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行50次回购,合计回购5073.00万股,累计回购金额9.68亿港元。(数据宝)

新秀丽回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.12.04 65.64 21.950 21.500 1427.83
2024.12.03 67.41 21.650 21.350 1454.34
2024.11.29 18.00 20.600 20.300 370.13
2024.11.28 6.72 20.200 20.200 135.74
2024.11.27 0.15 19.680 19.600 2.95
2024.11.26 15.18 19.540 19.080 295.71
2024.11.25 114.06 19.220 18.520 2170.73
2024.11.22 48.66 18.640 18.280 901.23
2024.11.21 93.84 18.420 18.100 1716.71
2024.11.20 123.96 18.480 18.080 2262.80
2024.11.19 109.29 18.860 18.200 2045.66
2024.11.18 174.51 19.080 18.220 3215.08
2024.11.15 17.61 18.940 18.400 330.77
2024.11.14 193.23 18.900 17.220 3485.73
2024.10.10 108.84 21.200 20.300 2267.54
2024.10.09 152.64 21.250 19.860 3133.55
2024.10.08 235.38 21.550 19.920 4934.44
2024.10.07 160.29 21.000 19.760 3295.82
2024.10.04 181.14 20.100 19.620 3586.50
2024.10.03 128.82 20.800 19.660 2571.58
2024.10.02 60.93 20.500 20.250 1246.98
2024.09.26 67.98 19.300 18.120 1289.17
2024.09.25 112.35 18.880 18.000 2057.88
2024.09.24 125.13 18.300 17.740 2259.22
2024.09.23 74.19 19.060 18.360 1390.42
2024.09.20 115.08 19.000 18.380 2140.10
2024.09.19 108.42 18.700 17.920 2000.82
2024.09.17 37.65 18.360 18.080 684.73
2024.09.16 86.73 18.340 17.900 1572.30
2024.09.13 92.28 18.100 17.600 1649.96
2024.09.12 159.18 17.800 17.400 2809.96
2024.09.11 177.24 17.160 16.920 3022.05
2024.09.10 197.91 17.600 17.140 3416.78
2024.09.09 170.52 18.260 16.780 2991.28
2024.09.05 101.11 19.260 18.420 1880.81
2024.09.04 99.69 19.160 18.700 1880.36
2024.09.03 113.91 19.560 19.000 2175.41
2024.09.02 110.19 20.100 19.420 2158.45
2024.08.30 62.97 20.000 19.700 1250.82
2024.08.29 134.36 19.960 19.620 2655.61
2024.08.28 74.49 20.000 19.480 1468.12
2024.08.27 43.95 20.300 19.520 878.79
2024.08.26 16.47 20.000 19.900 328.73
2024.08.23 49.86 20.250 19.660 995.26
2024.08.22 62.43 20.150 19.740 1245.30
2024.08.21 43.89 19.980 19.660 872.74
2024.08.20 72.78 20.000 19.720 1445.59
2024.08.19 105.45 20.050 19.580 2097.71
2024.08.16 207.09 19.860 19.260 4051.09
2024.08.15 173.40 19.900 18.260 3269.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。