61只A股筹码大换手(3月26日)
发表于:2026年03月26日
浏览量:61280
(原标题:61只A股筹码大换手(3月26日))

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(3月26日)收盘,沪指报3889.08点,跌42.75点,跌幅为1.09%;深成指报13606.44点,跌194.56点,跌幅为1.41%;创业板指报3272.49点,跌44.48点,跌幅为1.34%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中C视涯-UW换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月26日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688781 | C视涯-UW | 40.79 | 53.84 | -11.33 |
| 301682 | C宏明 | 132.45 | 46.43 | 2.95 |
| 600666 | 奥瑞德 | 5.53 | 42.90 | 4.73 |
| 301292 | 海科新源 | 80.24 | 38.50 | 16.27 |
| 301658 | 首航新能 | 55.30 | 37.47 | -9.49 |
| 002309 | 中利集团 | 4.74 | 37.39 | -6.51 |
| 603601 | 再升科技 | 13.44 | 36.99 | 9.98 |
| 300335 | 迪森股份 | 9.09 | 36.59 | 4.60 |
| 300040 | 九洲集团 | 9.33 | 36.38 | 5.54 |
| 301667 | 纳百川 | 92.21 | 35.28 | -7.79 |
| 002455 | 百川股份 | 13.10 | 33.98 | 5.05 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.07 | 33.23 | -9.02 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6.14 | 33.06 | 7.34 |
| 300651 | 金陵体育 | 26.87 | 32.71 | -12.62 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.28 | 31.34 | -5.53 |
| 300164 | 通源石油 | 17.50 | 28.91 | -0.51 |
| 301587 | 中瑞股份 | 27.03 | 28.38 | 10.33 |
| 920078 | 族兴新材 | 24.62 | 28.21 | -5.92 |
| 920088 | 科力股份 | 65.66 | 28.14 | -0.05 |
| 600821 | 金开新能 | 10.44 | 28.11 | -7.20 |
| 300501 | 海顺新材 | 17.90 | 28.10 | 8.75 |
| 300385 | 雪浪环境 | 17.90 | 27.96 | -14.35 |
| 301373 | 凌玮科技 | 67.99 | 26.96 | 5.79 |
| 920028 | 新恒泰 | 17.79 | 26.92 | -1.88 |
| 300497 | 富祥药业 | 18.44 | 26.65 | 6.59 |
| 002580 | 圣阳股份 | 15.80 | 26.38 | 1.67 |
| 301399 | 英特科技 | 22.87 | 25.86 | 3.25 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.76 | 25.15 | 2.67 |
| 301306 | 西测测试 | 154.32 | 25.13 | 16.28 |
| 002893 | 京能热力 | 13.12 | 25.09 | -0.98 |
| 300827 | 上能电气 | 44.92 | 25.05 | 0.90 |
| 601016 | 节能风电 | 5.31 | 24.96 | -1.67 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.00 | 24.77 | 1.91 |
| 600227 | 赤天化 | 3.88 | 24.62 | -2.51 |
| 000815 | 美利云 | 20.12 | 24.40 | -5.50 |
| 001400 | 江顺科技 | 149.89 | 24.31 | 1.77 |
| 301680 | 固德电材 | 110.97 | 24.17 | -4.17 |
| 000722 | 湖南发展 | 18.28 | 24.00 | 9.99 |
| 603248 | 锡华科技 | 26.40 | 23.90 | -6.38 |
| 600722 | 金牛化工 | 17.85 | 23.75 | 5.62 |
| 300345 | 华民股份 | 8.16 | 23.69 | -5.45 |
| 600396 | 华电辽能 | 8.88 | 23.43 | 6.47 |
| 301357 | 北方长龙 | 119.20 | 23.08 | -6.87 |
| 301638 | 南网数字 | 27.38 | 22.95 | -7.59 |
| 301246 | 宏源药业 | 21.91 | 22.62 | 7.98 |
| 002771 | 真视通 | 16.59 | 22.45 | -2.01 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.54 | 22.45 | 9.93 |
| 000862 | 银星能源 | 8.28 | 22.42 | -6.33 |
| 002565 | 顺灏股份 | 15.10 | 22.41 | -6.91 |
| 300069 | 金利华电 | 20.03 | 22.35 | -8.25 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.74 | 22.17 | -0.68 |
| 300245 | 天玑科技 | 14.10 | 21.83 | 5.46 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.68 | 21.76 | -3.19 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.96 | 21.59 | -5.99 |
| 600930 | 华电新能 | 7.23 | 21.46 | -2.56 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.86 | 20.99 | -4.74 |
| 301040 | 中环海陆 | 30.42 | 20.87 | -11.31 |
| 000037 | 深南电A | 11.99 | 20.72 | 10.00 |
| 000890 | 法尔胜 | 12.25 | 20.53 | -9.99 |
| 603175 | 超颖电子 | 85.97 | 20.52 | -2.64 |
| 000533 | 顺钠股份 | 15.53 | 20.28 | -9.97 |
