73只A股筹码大换手(3月17日)

发表于:2026年03月17日 浏览量:66904

(原标题:73只A股筹码大换手(3月17日))

73只A股筹码大换手(3月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(3月17日)收盘,沪指报4049.91点,跌34.88点,跌幅为0.85%;深成指报14039.73点,跌267.85点,跌幅为1.87%;创业板指报3280.06点,跌76.96点,跌幅为2.29%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,固德电材、觅睿科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

73只A股筹码大换手(3月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301680 固德电材 130.80 61.82 20.00
920036 觅睿科技 60.18 61.24 15.22
301667 纳百川 105.36 54.22 20.00
301449 天溯计量 96.05 49.43 9.15
603248 锡华科技 34.12 43.90 9.99
301658 首航新能 47.38 43.56 -4.55
603175 超颖电子 95.80 43.13 8.63
920086 科马材料 39.16 42.72 18.20
920159 农大科技 52.00 40.87 8.18
002995 天地在线 26.11 40.49 5.41
000533 顺钠股份 20.53 39.66 10.02
300505 川金诺 37.59 38.08 3.47
301687 新广益 68.93 38.05 8.76
300690 双一科技 40.99 37.71 5.94
600227 赤天化 5.29 35.97 9.98
002165 红宝丽 12.79 35.51 5.79
300243 瑞丰高材 15.37 34.54 -11.97
300961 深水海纳 17.17 33.40 9.02
920088 科力股份 78.00 33.10 1.55
301636 泽润新能 80.46 32.98 5.31
001369 双欣材料 19.18 31.80 9.98
002455 百川股份 14.30 31.12 -3.38
001382 新亚电缆 23.87 30.18 4.37
301373 凌玮科技 74.25 29.98 2.20
300164 通源石油 20.48 29.78 2.81
600722 金牛化工 19.30 29.53 4.89
600470 六国化工 8.88 29.24 -1.99
603352 至信股份 44.88 29.01 8.14
600367 红星发展 28.64 28.93 6.83
300042 朗科科技 50.90 27.99 11.62
002470 金正大 3.60 27.85 10.09
301668 昊创瑞通 58.69 27.36 5.65
601112 振石股份 22.33 27.23 5.03
002575 群兴玩具 8.53 27.00 5.44
002652 扬子新材 5.49 26.72 -1.61
300189 神农种业 8.29 26.72 -5.90
002809 红墙股份 13.54 26.52 -1.46
301309 万得凯 33.30 26.29 -1.42
600930 华电新能 6.80 26.24 6.75
920091 大鹏工业 73.48 25.85 3.67
001220 世盟股份 44.34 25.76 5.47
300345 华民股份 8.25 25.55 10.15
301638 南网数字 29.77 25.29 -3.03
300185 通裕重工 4.20 25.13 6.60
000995 皇台酒业 16.56 24.90 1.28
603284 林平发展 51.01 24.68 3.68
002490 山东墨龙 11.83 24.50 4.41
603778 国晟科技 24.79 24.44 9.98
920375 派诺科技 16.88 24.38 -6.74
601789 宁波建工 6.11 24.26 -6.86
002086 东方海洋 2.52 23.86 0.80
300936 中英科技 67.39 23.79 2.70
603376 大明电子 39.37 23.72 6.81
000420 吉林化纤 5.48 23.64 7.45
601218 吉鑫科技 7.16 23.56 -0.69
301099 雅创电子 52.00 23.50 2.08
301361 众智科技 41.42 23.28 -7.94
000890 法尔胜 13.42 22.96 10.00
002445 中南文化 3.70 22.84 -8.42
920180 爱得科技 19.44 22.80 2.75
002980 华盛昌 37.91 22.69 -1.91
300437 清水源 19.66 22.24 3.86
301292 海科新源 65.39 21.88 -5.09
300606 金太阳 40.12 21.87 -1.50
920183 海菲曼 43.77 21.86 2.55
002467 二六三 7.29 21.64 -3.06
920158 长江能科 18.58 21.44 -3.83
600410 华胜天成 26.60 21.06 -6.60
300975 商络电子 18.78 20.89 8.12
301584 建发致新 30.85 20.74 2.90
301389 隆扬电子 56.21 20.50 -4.73
002015 协鑫能科 20.03 20.42 -6.23
301176 逸豪新材 29.58 20.07 -3.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。