海峡两岸概念涨4.29%,主力资金净流入这些股

发表于:2025月10月28日 浏览量:57131

(原标题:海峡两岸概念涨4.29%,主力资金净流入这些股)

海峡两岸概念涨4.29%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至10月28日收盘,海峡两岸概念上涨4.29%,位居概念板块涨幅第1,板块内,99股上涨,路桥信息30%涨停,锦富技术、海峡创新等20%涨停,合力泰、福建水泥、日上集团等涨停,铁拓机械、龙竹科技、荣亿精密等涨幅居前,分别上涨11.69%、11.25%、11.14%。跌幅居前的有C超颖、科华数据、龙溪股份等,分别下跌6.76%、5.22%、3.84%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海峡两岸 4.29 金属铅 -1.70
兵装重组概念 3.22 黄金概念 -1.55
中船系 2.89 金属镍 -1.37
福建自贸区 2.65 金属钴 -1.37
中韩自贸区 1.65 金属铜 -1.35
家庭医生 1.38 金属锌 -1.31
PVDF概念 1.37 稀土永磁 -1.16
氟化工概念 1.23 深圳国企改革 -1.10
华为手机 1.11 特钢概念 -0.98
有机硅概念 1.08 AI手机 -0.98

资金面上看,今日海峡两岸概念板块获主力资金净流入15.26亿元,其中,67股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是航天发展,今日主力资金净流入5.51亿元,净流入资金居前的还有合力泰、榕基软件、福日电子等,主力资金分别净流入4.09亿元、2.84亿元、2.68亿元。

资金流入比率方面,平潭发展、榕基软件、航天发展等流入比率居前,主力资金净流入率分别为82.30%、39.66%、39.37%。(数据宝)

海峡两岸概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000547 航天发展 9.95 10.14 55071.14 39.37
002217 合力泰 10.16 6.44 40859.88 33.84
002474 榕基软件 10.03 16.04 28437.26 39.66
600203 福日电子 7.12 22.77 26840.89 13.66
300128 锦富技术 20.06 27.67 19821.14 6.90
002593 日上集团 10.06 19.09 19634.38 31.52
000905 厦门港务 10.00 5.31 16904.03 38.34
002961 瑞达期货 5.75 7.96 15590.30 18.11
600815 厦工股份 9.90 5.36 9936.82 31.45
600686 金龙汽车 -1.87 11.99 9693.72 7.47
603280 南方路机 10.01 33.60 8920.04 23.27
600693 东百集团 4.98 9.32 8234.82 16.21
600103 青山纸业 2.16 14.48 7042.77 5.87
002578 闽发铝业 4.25 14.75 6675.56 14.10
000997 新大陆 2.67 2.19 5688.89 9.24
000536 华映科技 3.05 5.55 4921.93 6.44
603162 海通发展 10.04 19.72 4748.78 7.52
600897 厦门空港 10.00 3.18 4482.04 19.55
002222 福晶科技 1.78 3.66 4076.47 5.15
600388 龙净环保 2.85 1.56 3860.14 12.13
300188 国投智能 3.24 2.90 3825.18 10.42
000592 平潭发展 10.02 0.42 3653.25 82.30
603817 海峡环保 6.49 16.71 3601.95 4.87
601187 厦门银行 5.46 2.21 3493.10 8.49
601933 永辉超市 1.28 1.40 3353.68 5.58
002264 新华都 3.22 5.07 3236.90 13.97
000993 闽东电力 3.32 7.19 3197.76 9.32
603209 兴通股份 4.10 5.39 3094.48 13.30
000701 厦门信达 7.73 18.71 2828.48 3.45
300300 海峡创新 19.97 20.34 2650.44 2.21
600802 福建水泥 10.08 8.73 2621.05 9.40
002674 兴业科技 6.87 4.79 2411.31 11.62
600153 建发股份 0.87 1.02 2388.75 7.75
002398 垒知集团 3.98 9.21 2337.38 8.19
300972 万辰集团 2.98 1.25 2167.69 5.80
002300 太阳电缆 2.01 4.04 2088.22 10.93
301028 东亚机械 4.59 7.40 1942.74 7.44
002235 安妮股份 2.03 7.99 1928.57 5.78
603015 弘讯科技 2.26 3.93 1876.91 9.36
603636 南威软件 2.90 3.11 1761.68 8.13
002901 大博医疗 4.53 1.41 1577.72 7.04
301151 冠龙节能 2.63 4.31 1548.11 9.91
600067 冠城新材 4.56 5.86 1301.13 4.39
688252 天德钰 -1.38 3.68 1232.06 6.77
003016 欣贺股份 4.49 7.05 1215.46 4.79
300341 麦克奥迪 1.78 2.25 1208.37 5.83
300650 太龙股份 2.31 14.04 1202.39 2.54
002803 吉宏股份 0.82 6.46 1187.84 3.48
300605 恒锋信息 2.71 9.50 1114.35 6.06
000797 中国武夷 5.59 12.68 1070.34 1.68
002682 龙洲股份 3.85 24.98 1057.62 1.42
002029 七匹狼 1.23 7.15 854.45 1.99
300884 狄耐克 2.71 8.28 846.16 3.83
300299 富春股份 3.30 7.33 763.74 2.28
600734 实达集团 4.03 7.16 732.57 1.30
603909 建发合诚 6.18 6.45 652.59 3.25
603893 瑞芯微 -0.71 2.95 588.46 0.24
301136 招标股份 5.97 13.00 572.58 1.22
000663 永安林业 2.53 5.68 570.02 4.50
002110 三钢闽光 0.90 3.23 534.52 1.50
601083 锦江航运 0.32 7.01 321.73 1.90
600483 福能股份 0.50 0.80 298.80 1.34
600573 惠泉啤酒 1.03 2.71 295.94 3.72
300051 琏升科技 1.47 2.40 161.29 2.68
600493 凤竹纺织 1.69 4.76 156.18 1.66
002093 国脉科技 1.67 2.54 95.15 0.32
002788 鹭燕医药 0.95 1.69 31.42 0.57
603933 睿能科技 1.38 19.92 -16.96 -0.02
002679 福建金森 5.85 10.12 -66.41 -0.23
605365 立达信 2.33 1.52 -83.90 -0.63
300102 乾照光电 1.56 3.54 -101.79 -0.25
688196 卓越新能 0.83 0.78 -134.21 -3.20
002752 �N兴股份 1.91 2.17 -152.55 -1.22
600163 中闽能源 1.50 1.38 -357.85 -2.54
603408 建霖家居 0.94 0.73 -395.00 -10.19
002106 莱宝高科 -0.25 0.99 -404.27 -4.92
605299 舒华体育 1.20 1.05 -484.86 -12.24
301536 星宸科技 -0.03 1.92 -557.85 -2.61
600755 厦门国贸 5.26 7.73 -626.20 -0.56
301568 思泰克 1.26 8.77 -629.17 -3.04
600057 厦门象屿 4.12 2.91 -686.79 -1.39
300096 ST易联众 -0.39 3.29 -870.49 -7.76
688195 腾景科技 6.85 9.46 -1089.02 -0.71
300902 国安达 5.13 13.04 -1109.68 -3.28
000632 三木集团 3.42 14.74 -1214.77 -3.91
603678 火炬电子 0.69 2.97 -1362.45 -2.46
603345 安井食品 -0.36 0.96 -1401.26 -7.08
600033 福建高速 4.48 4.73 -1409.95 -2.93
603668 天马科技 -1.99 3.73 -1424.54 -5.45
301565 中仑新材 1.84 4.91 -1684.30 -10.94
301458 钧崴电子 0.79 14.06 -1782.15 -5.08
300706 阿石创 -1.08 4.07 -1825.42 -10.43
002512 达华智能 9.98 18.54 -1899.22 -1.77
600703 三安光电 0.14 1.17 -2040.71 -2.38
603363 傲农生物 -1.94 3.82 -2477.46 -8.04
601166 兴业银行 -0.05 0.32 -2499.03 -1.81
300648 星云股份 0.32 6.34 -2547.03 -7.37
300657 弘信电子 0.00 3.27 -3008.25 -6.29
300628 亿联网络 0.31 1.09 -3135.10 -10.91
002639 雪人集团 1.26 15.26 -3350.93 -2.98
600436 片仔癀 0.40 0.39 -5623.52 -13.45
603175 C超颖 -6.76 52.97 -5719.21 -3.07
300712 永福股份 1.09 12.15 -5976.13 -9.51
603686 福龙马 -2.49 20.51 -6863.59 -3.32
600592 龙溪股份 -3.84 6.11 -6956.59 -11.77
603306 华懋科技 -1.40 4.15 -8058.72 -11.45
002245 蔚蓝锂芯 -0.91 4.49 -10488.82 -11.63
000753 漳州发展 10.04 17.40 -11128.85 -7.42
002600 领益智造 0.25 3.77 -18481.24 -4.29
002335 科华数据 -5.22 14.53 -22923.15 -6.15
600549 厦门钨业 1.80 10.78 -81393.71 -13.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。