108家公司前三季度业绩预增

发表于:2025月10月20日 浏览量:59581

已有133家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有108家,占比81.20%。

108家公司前三季度业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至10月20日,已经有133家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司108家、预盈8家,合计报喜公司比例为87.22%;业绩预降、预亏公司分别有11家、3家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有49家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有42家。具体到个股看,先达股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为3009.81%;楚江新材、英联股份预计前三季度净利润同比增幅中值分别为2150.09%、1602.05%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、有色金属等行业,分别有9只、8只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有31只、11只、7只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨25.87%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是光库科技,累计上涨122.35%;北方稀土、长川科技7月以来分别上涨112.85%、84.85%紧随其后。股价下跌个股中,英联股份跌幅最大,累计下跌15.58%,跌幅较大的还有广大特材、泰山石油,累计跌幅分别为14.75%、4.10%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有光库科技、远大智能、罗欣药业,资金净流入金额分别为14378.56万元、12149.10万元、8632.23万元。主力资金净流出金额较高的有北方稀土、长川科技、金力永磁,资金净流出金额分别为375586.03万元、210102.65万元、135220.09万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
7月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
申万行业
603086 先达股份 2025.10.15 3009.81 10.14 3.47 -17795.18 基础化工
002171 楚江新材 2025.10.14 2150.09 11.91 22.40 -55371.99 有色金属
002846 英联股份 2025.09.30 1602.05 16.85 -15.58 -8668.26 轻工制造
300322 硕贝德 2025.10.15 1285.82 22.72 51.97 -19182.03 电子
600382 广东明珠 2025.10.10 964.95 7.47 39.28 -1781.43 钢铁
688768 容知日新 2025.10.17 889.70 49.21 10.86 3415.73 机械设备
600392 盛和资源 2025.10.15 739.89 23.62 80.66 -72437.64 有色金属
002734 利民股份 2025.10.10 659.48 18.65 1.91 -16850.97 基础化工
002689 远大智能 2025.10.15 615.29 4.30 11.11 12149.10 机械设备
300138 晨光生物 2025.10.14 372.80 14.41 18.89 -7189.56 农林牧渔
000970 中科三环 2025.10.15 314.02 13.83 17.50 -26539.34 有色金属
600111 北方稀土 2025.10.11 279.94 53.00 112.85 -375586.03 有色金属
688322 奥比中光 2025.10.17 278.26 81.02 37.30 -18328.91 电子
002170 芭田股份 2025.10.15 245.47 10.48 4.95 -15807.26 基础化工
000600 建投能源 2025.10.15 231.75 9.43 36.47 -4905.76 公用事业
002562 兄弟科技 2025.09.17 230.37 7.26 48.77 -19517.83 基础化工
605020 永和股份 2025.10.09 218.42 27.61 19.84 -13554.39 基础化工
688186 广大特材 2025.10.10 213.92 24.39 -14.75 -14705.70 电力设备
300533 冰川网络 2025.10.13 207.09 37.40 11.94 -732.41 传媒
003027 同兴科技 2025.10.15 194.04 19.11 7.66 -401.89 环保
603499 翔港科技 2025.10.15 191.00 16.32 -1.03 -1299.20 轻工制造
600673 东阳光 2025.10.11 185.48 20.34 74.89 -47342.58 综合
300836 佰奥智能 2025.10.14 184.12 49.55 11.42 1520.56 机械设备
603379 三美股份 2025.10.14 182.60 53.96 12.14 -21613.87 基础化工
300505 川金诺 2025.10.11 171.61 21.44 14.65 -23543.23 基础化工
300748 金力永磁 2025.10.09 168.00 40.00 67.79 -135220.09 有色金属
688213 思特威 2025.10.18 154.50 101.47 -0.73 -12171.79 电子
600505 西昌电力 2025.10.14 150.51 13.55 -3.56 -3122.39 公用事业
600259 广晟有色 2025.10.17 141.74 58.80 10.69 -17540.31 有色金属
300363 博腾股份 2025.10.13 139.09 23.98 40.40 -13066.51 医药生物
300604 长川科技 2025.09.23 138.39 82.83 84.85 -210102.65 电子
300953 震裕科技 2025.10.11 137.80 164.99 62.79 -47214.06 电力设备
000531 穗恒运A 2025.10.15 134.11 6.91 12.36 2053.47 公用事业
603032 德新科技 2025.10.15 130.07 21.55 22.92 1806.99 电力设备
003035 南网能源 2025.10.17 125.08 4.92 7.19 -1058.27 公用事业
688117 圣诺生物 2025.10.14 122.82 39.10 16.20 -793.50 医药生物
603893 瑞芯微 2025.10.15 121.50 183.76 21.49 -97730.56 电子
300602 飞荣达 2025.10.13 120.38 30.96 45.97 -9766.25 电子
002497 雅化集团 2025.10.15 119.91 15.85 39.04 -2219.31 基础化工
688591 泰凌微 2025.10.16 118.00 48.90 2.09 -25254.93 电子
600206 有研新材 2025.10.11 114.00 22.30 16.69 -15942.02 电子
688049 炬芯科技 2025.10.14 112.94 56.50 12.38 -18919.56 电子
002044 美年健康 2025.10.16 111.11 5.09 -0.78 -18155.85 医药生物
600022 山东钢铁 2025.10.10 109.65 1.60 23.08 -7768.36 钢铁
002793 罗欣药业 2025.10.15 109.03 5.62 21.12 8632.23 医药生物
002592 ST八菱 2025.10.16 107.30 7.44 15.35 410.91 汽车
300620 光库科技 2025.10.16 107.00 104.75 122.35 14378.56 通信
000554 泰山石油 2025.10.15 106.00 6.78 -4.10 -2415.21 石油石化
002284 亚太股份 2025.10.16 105.34 12.45 12.67 -7055.97 汽车
301345 涛涛车业 2025.10.09 99.10 237.81 121.51 6593.25 汽车
002319 乐通股份 2025.10.15 98.06 11.74 -5.78 -240.29 基础化工
000833 粤桂股份 2025.10.14 97.99 14.35 14.89 -437.89 综合
600547 山东黄金 2025.10.15 91.20 40.51 27.47 -9985.54 有色金属
600063 皖维高新 2025.09.25 89.79 6.22 35.81 -11420.67 基础化工
300684 中石科技 2025.10.13 89.31 41.22 72.61 33858.81 电子
001696 宗申动力 2025.10.15 85.00 23.62 5.21 -37318.49 机械设备
002039 黔源电力 2025.10.11 85.00 17.45 10.53 -11562.16 公用事业
601005 重庆钢铁 2025.10.15 83.70 1.50 18.11 -10622.16 钢铁
300458 全志科技 2025.10.10 82.13 46.31 16.68 -38070.31 电子
002560 通达股份 2025.10.15 80.57 8.42 6.58 12832.72 电力设备
600210 紫江企业 2025.10.15 80.00 7.32 12.11 -2391.08 轻工制造
300435 中泰股份 2025.08.27 79.28 20.51 35.11 -2300.87 公用事业
000726 鲁泰A 2025.10.15 77.18 6.96 9.78 910.41 纺织服饰
002545 东方铁塔 2025.10.14 76.92 14.00 62.51 401.68 基础化工
000987 越秀资本 2025.10.11 75.00 8.00 19.62 -18929.30 非银金融
603766 隆鑫通用 2025.10.14 74.70 13.76 7.84 -8429.99 汽车
688582 芯动联科 2025.10.15 73.81 65.05 -3.01 -17038.99 电子
688758 赛分科技 2025.10.16 72.50 18.85 10.16 316.85 医药生物
002609 捷顺科技 2025.10.15 72.06 9.22 -21.06 -1874.09 计算机
603444 吉比特 2025.10.15 71.50 452.33 51.61 -26080.48 传媒
002290 禾盛新材 2025.10.16 70.00 38.10 21.92 -6160.97 家用电器
300434 金石亚药 2025.10.17 66.47 9.76 1.46 -277.42 医药生物
300926 博俊科技 2025.10.13 65.00 30.90 16.74 -5715.07 汽车
600558 大西洋 2025.10.15 65.00 5.39 6.60 -4110.91 机械设备
601083 锦江航运 2025.10.15 64.81 12.08 8.73 2852.84 交通运输
600262 北方股份 2025.10.18 63.82 22.46 -0.08 -1627.25 机械设备
300105 龙源技术 2025.10.13 60.83 7.37 -4.41 -633.78 环保
002324 普利特 2025.10.14 60.65 12.79 20.32 -6774.37 基础化工
600186 莲花控股 2025.10.11 60.47 5.65 -5.83 -11863.59 食品饮料
002616 长青集团 2025.10.20 60.13 5.80 -0.22 -2810.10 公用事业
002803 吉宏股份 2025.09.26 60.00 17.54 24.25 -7580.91 商贸零售
601628 中国人寿 2025.10.20 60.00 40.81 0.77 9348.20 非银金融
003017 大洋生物 2025.10.15 59.96 34.66 35.92 2738.70 基础化工
002056 横店东磁 2025.10.13 57.65 20.06 44.37 -16709.06 电力设备
601555 东吴证券 2025.10.15 57.50 9.61 11.41 -25627.13 非银金融
920809 安达科技 2025.08.25 55.68 5.80 -4.45
电力设备
002376 新北洋 2025.10.15 55.00 7.41 -4.63 -1919.38 计算机
002985 北摩高科 2025.10.10 55.00 30.16 -0.23 -8305.06 国防军工
601336 新华保险 2025.10.14 55.00 66.96 17.99 -31997.19 非银金融
002488 金固股份 2025.10.16 54.46 9.85 -28.57 -30162.94 汽车
688089 嘉必优 2025.10.16 53.77 23.83 -4.48 -1658.15 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。