22个行业获融资净买入,电力设备行业净买入金额最多
作者:小微
发表于:2025月07月11日
浏览量:73365
(原标题:22个行业获融资净买入,电力设备行业净买入金额最多)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至7月10日,市场最新融资余额为18605.04亿元,较上个交易日环比增加47.68亿元,分行业统计,申万所属一级行业有22个行业融资余额增加,电力设备行业融资余额增加最多,较上一日增加11.37亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、有色金属、非银金融等,融资余额分别增加7.49亿元、6.48亿元、5.49亿元;融资余额减少的行业有9个,国防军工、食品饮料、石油石化等行业融资余额减少较多,分别减少2.21亿元、1.43亿元、1.35亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为644.71亿元,环比增长1.18%,其次是社会服务、房地产、农林牧渔行业,环比增幅分别为1.13%、0.96%、0.86%;融资余额环比降幅居前的行业有综合、纺织服饰、石油石化等,最新融资余额分别有32.77亿元、65.73亿元、249.96亿元,分别下降1.17%、0.86%、0.54%。(数据宝)
7月10日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1345.00 | 11.37 | 0.85 |
通信 | 644.71 | 7.49 | 1.18 |
有色金属 | 808.96 | 6.48 | 0.81 |
非银金融 | 1570.05 | 5.49 | 0.35 |
计算机 | 1433.01 | 3.96 | 0.28 |
汽车 | 973.83 | 3.61 | 0.37 |
银行 | 573.44 | 3.24 | 0.57 |
房地产 | 298.51 | 2.85 | 0.96 |
农林牧渔 | 254.18 | 2.16 | 0.86 |
机械设备 | 947.95 | 1.97 | 0.21 |
医药生物 | 1332.52 | 1.57 | 0.12 |
社会服务 | 100.79 | 1.13 | 1.13 |
建筑材料 | 122.63 | 1.04 | 0.85 |
商贸零售 | 217.27 | 0.89 | 0.41 |
家用电器 | 263.59 | 0.59 | 0.22 |
公用事业 | 439.46 | 0.53 | 0.12 |
交通运输 | 339.91 | 0.46 | 0.14 |
轻工制造 | 133.85 | 0.42 | 0.31 |
电子 | 2146.04 | 0.39 | 0.02 |
煤炭 | 155.72 | 0.35 | 0.22 |
建筑装饰 | 315.10 | 0.10 | 0.03 |
美容护理 | 61.02 | 0.07 | 0.11 |
钢铁 | 141.12 | -0.11 | -0.07 |
基础化工 | 806.19 | -0.14 | -0.02 |
环保 | 148.93 | -0.33 | -0.22 |
综合 | 32.77 | -0.39 | -1.17 |
传媒 | 415.25 | -0.51 | -0.12 |
纺织服饰 | 65.73 | -0.57 | -0.86 |
石油石化 | 249.96 | -1.35 | -0.54 |
食品饮料 | 511.03 | -1.43 | -0.28 |
国防军工 | 676.91 | -2.21 | -0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。