37家港股公司回购 斥资11.29亿港元

作者:小微 发表于:2025月07月10日 浏览量:69080

证券时报•数据宝统计显示,7月9日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4901.08万股,回购金额11.29亿港元。

37家港股公司回购 斥资11.29亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量100.50万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为504.000港元,最低价为495.200港元,年内累计回购金额395.43亿港元;药明生物回购数量1150.00万股,回购金额2.98亿港元,回购最高价为26.150港元,最低价为25.650港元,年内累计回购金额17.08亿港元;友邦保险回购数量400.00万股,回购金额2.74亿港元,回购最高价为68.950港元,最低价为68.050港元,年内累计回购金额169.35亿港元。

37家港股公司回购 斥资11.29亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,7月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是药明生物,回购金额为2.98亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、中国东方航空股份等。回购数量上看,7月9日回购股数最多的是药明生物,当日回购量为1150.00万股;其次是嬴集团、中国铝罐等,回购数量分别为800.00万股、500.00万股。

值得关注的是,中国飞鹤本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为395.43亿港元。(数据宝)

7月9日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 100.50 50032.13 504.000 495.200 3954259.10
02269 药明生物 1150.00 29795.46 26.150 25.650 170758.39
01299 友邦保险 400.00 27428.79 68.950 68.050 1693481.39
00670 中国东方航空股份 441.20 1326.69 3.030 2.990 55706.16
00345 VITASOY INT'L 67.60 625.44 9.260 9.230 12018.74
01681 康臣药业 48.90 545.84 11.200 11.140 4980.88
06186 中国飞鹤 100.00 460.00 4.600 4.600 460.00
06898 中国铝罐 500.00 385.00
0.760 387.30
02039 中集集团 40.04 256.25 6.450 6.340 2687.65
02218 安德利果汁 13.00 239.00 18.480 18.200 10005.39
09896 名创优品 5.62 199.87 35.900 35.350 28929.04
06098 碧桂园服务 30.00 196.80 6.560 6.560 5918.98
08017 捷利交易宝 200.00 185.20 0.950 0.890 1534.05
02121 创新奇智 29.00 176.06 6.120 5.970 3138.87
00732 信利国际 142.00 159.04 1.120 1.120 8763.26
02306 乐华娱乐 51.30 143.76 2.920 2.720 5690.17
00798 中电光谷 416.80 104.14 0.250 0.248 808.66
00799 IGG 23.00 99.77 4.350 4.330 4032.87
02190 归创通桥 5.00 99.25 19.960 19.520 6244.80
01586 力鸿检验 32.40 90.71 2.800 2.790 2325.33
01762 万咖壹联 89.00 68.58 0.820 0.740 157.83
09669 北森控股 5.94 50.44 8.500 8.450 1320.75
01066 威高股份 8.00 47.54 5.950 5.930 4621.75
00397 嬴集团 800.00 45.80 0.058 0.057 1175.61
03600 现代牙科 10.00 43.26 4.330 4.310 2503.51
03309 希玛医疗 19.00 34.64 1.830 1.820 3109.18
00289 WING ON CO 2.20 26.84 12.220 12.200 491.25
00933 非凡领越 54.40 22.85 0.420 0.420 418.65
08188 骏杰集团控股 10.00 8.70 0.870 0.870 276.93
08128 中国恒有源集团 96.00 3.84 0.040 0.040 29.75
01897 美亨实业 4.40 1.98 0.450 0.450 61.97
06868 天福 0.50 1.59 3.200 3.150 210.59
00393 旭日企业 0.80 1.08 1.350 1.350 433.99
02392 玄武云 0.50 0.55 1.100 1.080 39.67
00947 摩比发展 3.40 0.40 0.118 0.116 45.57
01945 清科创业 0.28 0.33 1.190 1.140 219.07
01986 彩客新能源 0.30 0.26 0.850 0.850 147.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股