6月30日港股回购一览

作者:小微 发表于:2025月07月02日 浏览量:63727

证券时报•数据宝统计显示,6月30日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1338.69万股,回购金额7.18亿港元。

6月30日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量98.90万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为510.000港元,最低价为503.000港元,年内累计回购金额365.40亿港元;友邦保险回购数量250.00万股,回购金额1.77亿港元,回购最高价为71.800港元,最低价为70.500港元,年内累计回购金额149.89亿港元;百胜中国回购数量1.32万股,回购金额466.33万港元,回购最高价为359.200港元,最低价为350.800港元,年内累计回购金额8.11亿港元。

6月30日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,6月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.77亿港元;回购金额居前的还有百胜中国、中国旭阳集团等。回购数量上看,6月30日回购股数最多的是方正控股,当日回购量为263.40万股;其次是友邦保险、中国旭阳集团等,回购数量分别为250.00万股、169.50万股。

值得关注的是,本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为365.40亿港元。(数据宝)

6月30日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 98.90 50035.79 510.000 503.000 3654001.80
01299 友邦保险 250.00 17745.29 71.800 70.500 1498906.68
09987 百胜中国 1.32 466.33 359.200 350.800 81093.09
01907 中国旭阳集团 169.50 423.72 2.520 2.480 12759.29
02319 蒙牛乳业 25.00 403.08 16.140 16.100 19661.09
02218 安德利果汁 21.40 389.01 18.220 18.060 8657.79
02306 乐华娱乐 119.40 369.92 3.180 2.950 5192.75
00418 方正控股 263.40 299.81 1.140 1.110 1626.53
02039 中集集团 46.35 286.95 6.220 6.110 887.34
02299 百宏实业 51.80 233.10 4.500 4.500 526.60
09890 中旭未来 16.18 215.54 13.500 13.140 2532.70
01458 周黑鸭 79.60 198.53 2.520 2.450 18937.62
06098 碧桂园服务 30.00 197.40 6.580 6.580 4914.34
09896 名创优品 5.50 196.33 36.200 35.200 27628.83
02190 归创通桥 3.50 72.71 20.800 20.400 5735.70
02038 富智康集团 5.50 56.26 10.260 10.160 2984.30
01586 力鸿检验 18.00 44.96 2.500 2.490 2117.58
03600 现代牙科 10.00 42.58 4.280 4.240 2243.93
00711 亚洲联合基建控股 66.60 28.67 0.435 0.430 288.50
02416 易点云 9.10 19.15 2.120 2.068 2617.15
00732 信利国际 12.00 12.96 1.080 1.080 7998.06
00933 非凡领越 29.60 12.38 0.420 0.415 371.05
00314 思派健康 2.00 9.45 4.900 4.650 6440.74
00393 旭日企业 1.20 1.55 1.290 1.290 427.13
06868 天福 0.40 1.32 3.310 3.280 200.65
01986 彩客新能源 1.00 0.87 0.880 0.860 136.56
02392 玄武云 0.50 0.55 1.100 1.060 35.70
01945 清科创业 0.24 0.30 1.270 1.240 201.00
00947 摩比发展 0.70 0.08 0.118 0.118 40.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。