新开源披露2024年度分配预案:拟10派2.5元

作者:小微 发表于:2025月04月18日 浏览量:60031

4月18日新开源发布2024年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为1.21亿元。派现额占净利润比例为34.65%,这是公司上市以来,累计第15次派现。

新开源披露2024年度分配预案:拟10派2.5元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

新开源披露2024年度分配预案:拟10派2.5元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派2.5元(含税) 1.21 1.56
2023.12.31 10送2转增3派10元(含税) 3.24 4.38
2022.12.31 10派5元(含税) 1.62 2.21
2021.12.31 10派5.055554元(含税) 1.68 2.84
2020.12.31 10派0.2元(含税) 0.06 0.12
2019.12.31 10派0.2元(含税) 0.06 0.11
2018.12.31 10派1元(含税) 0.22 0.38
2017.12.31 10转增3.048783派1.016261元(含税) 0.17 0.23
2016.12.31 10派1元(含税) 0.17 0.18
2015.12.31 10派1元(含税) 0.17 0.18
2014.12.31 10派1元(含税) 0.12 0.49
2013.12.31 10派0.6元(含税) 0.07 0.64
2012.12.31 10派0.6元(含税) 0.07 0.48
2011.12.31 10送1转增5派1元(含税) 0.07 0.40
2010.12.31 10转增10派2元(含税) 0.07 0.29

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入16.06亿元,同比增长1.45%,实现净利润3.50亿元,同比下降29.07%,基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为9.82%。

新开源披露2024年度分配预案:拟10派2.5元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,该股今日主力资金净流出789.50万元,近5日主力资金净流入1424.68万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为5.74亿元,近5日增加656.11万元,增幅为1.16%。

按申万行业统计,新开源所属的基础化工行业共有119家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是宝丰能源,派现金额为30.07亿元,其次是云天化、万华化学,派现金额分别为25.52亿元、22.92亿元。(数据宝)

2024年度基础化工行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600989 宝丰能源 0.00 4.598 300662.78 47.44 2.89
600096 云天化 0.00 14 255218.70 47.86 6.85
600309 万华化学 0.00 7.3 229201.50 17.59 0.93
002648 卫星化学 0.00 5 168432.28 27.74 2.85
002001 新和成 0.00 5 153671.08 26.19 2.46
600873 梅花生物 0.00 4.206 120000.00 43.79 4.07
600141 兴发集团 0.00 10 110325.51 68.89 4.80
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 81333.30 40.06 2.66
002064 华峰化学 0.00 1.5 74438.16 33.53 1.95
002895 川恒股份 0.00 12 64639.78 67.58 6.00
600426 华鲁恒升 0.00 3 63696.60 16.32 1.20
002597 金禾实业 0.00 8.3 45544.79 81.81 3.72
605589 圣泉集团 0.00 5.5 45333.61 52.24 2.62
000902 新洋丰 0.00 3 37642.00 28.63 2.47
300910 瑞丰新材 0.00 12 34345.36 47.54 2.79
002683 广东宏大 0.00 4.5 33912.70 37.77 2.01
600299 安迪苏 0.00 1.2 32182.82 26.72 1.17
002588 史丹利 0.00 2.6 29949.19 36.25 3.69
603650 彤程新材 0.00 5 29799.79 57.67 1.61
002430 杭氧股份 0.00 3 29516.70 32.00 1.24
002096 易普力 0.00 2.3 28530.14 40.01 1.91
600486 扬农化工 0.00 6.8 27654.71 23.01 1.21
002170 芭田股份 0.00 2.8 26980.18 65.94 4.16
600273 嘉化能源 0.00 2 26937.59 26.73 2.54
600618 氯碱化工 0.00 2.1 24284.40 30.84 2.28
000422 湖北宜化 0.00 2 21650.19 33.18 1.64
603227 雪峰科技 0.00 2 21433.85 32.07 2.57
002206 海利得 0.00 1.8 20316.63 49.49 4.22
600328 中盐化工 0.00 1.234 18160.78 35.01 1.56
002226 江南化工 0.00 0.65 17218.00 19.32 1.35
002258 利尔化学 0.00 2 16008.74 74.34 2.25
300641 正丹股份 0.00 3 15766.34 13.25 1.27
605077 华康股份 0.00 5 15152.41 56.44 2.97
600409 三友化工 0.00 0.73 15069.75 30.20 1.34
301003 江苏博云 0.00 15 14570.00 103.29 6.87
600929 雪天盐业 0.00 0.87 14274.19 46.98 1.52
002749 国光股份 0.00 3 14062.54 38.31 2.10
603155 新亚强 0.00 4 12631.47 110.45 3.02
600063 皖维高新 0.00 0.6 12627.71 34.16 1.52
300109 新开源 0.00 2.5 12117.50 34.65 1.56
603970 中农立华 0.00 4.5 12096.01 59.48 2.76
603181 皇马科技 0.00 2.1 12087.77 30.39 2.04
002539 云图控股 0.00 1 12077.24 15.01 1.26
300019 硅宝科技 0.00 3 11793.50 49.65 1.97
603213 镇洋发展 0.00 2.65 11522.35 60.30 2.77
603062 麦加芯彩 0.00 10.8 11438.57 54.25 2.73
002734 利民股份 0.00 2.5 10030.74 123.29 3.29
301077 星华新材 4.60 8 9297.99 62.79 3.75
688300 联瑞新材 3.00 5 9287.28 36.95 0.99
300505 川金诺 0.00 3 8246.03 46.84 2.09
002381 双箭股份 0.00 2 8231.55 53.60 2.77
002166 莱茵生物 0.00 1 7263.34 44.56 1.27
000920 沃顿科技 0.00 1.47 6947.53 35.14 1.72
001359 平安电工 0.00 3.6 6678.11 30.71 1.44
300200 高盟新材 0.00 1.5 6246.51 46.15 1.87
000990 诚志股份 0.00 0.5 6076.19 26.35 0.64
001358 兴欣新材 0.00 5 6041.56 74.45 1.79
002442 龙星科技 0.00 1.2 6039.58 42.51 2.38
688196 卓越新能 0.00 5 6000.00 40.26 1.61
001207 联科科技 0.00 3 5997.33 22.04 1.82
002145 中核钛白 0.00 0.16 5846.97 10.35 0.39
301256 华融化学 0.00 1.2 5760.00 57.31 1.56
600746 江苏索普 0.00 0.5 5758.23 27.07 0.74
603977 国泰集团 0.00 0.9 5591.18 30.93 0.79
301373 凌玮科技 0.00 5 5423.60 40.21 1.97
300218 安利股份 0.00 2.5 5345.73 27.53 1.68
300905 宝丽迪 0.00 3 5336.93 46.81 1.05
600810 神马股份 0.00 0.5 4873.37 145.34 0.71
001333 光华股份 0.00 3.6 4608.00 31.48 2.00
603010 万盛股份 0.00 0.8 4581.32 44.30 0.80
300610 晨化股份 0.00 2 4300.16 51.26 2.07
605166 聚合顺 0.00 1.33 4197.11 13.98 1.28
603125 常青科技 4.50 1.5 4187.96 20.51 0.69
300727 润禾材料 3.00 3 4045.52 42.04 1.12
002395 双象股份 0.00 1.5 4023.14 8.52 0.93
301283 聚胶股份 0.00 5 3957.44 50.63 1.76
301059 金三江 0.00 1.7 3900.56 73.07 1.63
002909 集泰股份 0.00 1 3833.00 198.81 1.85
002455 百川股份 0.00 0.6 3565.53 32.81 0.65
836675 秉扬科技 0.00 2 3443.28 67.89 2.34
600075 新疆天业 0.00 0.2 3414.73 49.90 0.48
000973 佛塑科技 0.00 0.35 3385.98 28.30 0.58
688089 嘉必优 0.00 2 3366.18 27.10 1.15
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 37.82 0.80
002054 德美化工 0.00 0.7 3305.37 54.20 1.17
301585 蓝宇股份 3.00 4 3200.00 31.84 0.67
300121 阳谷华泰 0.00 0.7 3090.01 16.08 0.56
871694 中裕科技 3.00 3 3065.55 29.24 1.83
605488 福莱新材 4.00 1.5 2984.52 21.44 1.03
002838 道恩股份 0.00 0.65 2850.33 20.22 0.58
300644 南京聚隆 0.00 2.5 2675.49 31.72 1.16
600727 鲁北化工 0.00 0.5 2642.92 10.13 0.69
832225 利通科技 0.00 2 2538.38 23.68 1.47
300575 中旗股份 0.00 0.5 2323.78 198.26 0.78
002522 浙江众成 0.00 0.25 2264.45 30.53 0.63
002827 高争民爆 0.00 0.8 2208.00 14.90 0.34
300801 泰和科技 0.00 1 2153.04 17.86 0.60
838971 天马新材 0.00 2 2120.16 53.84 0.76
301069 凯盛新材 0.00 0.5 2103.20 37.57 0.33
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 40.62 1.37
300821 东岳硅材 0.00 0.15 1800.00 31.71 0.19
605086 龙高股份 0.00 0.95 1702.40 13.30 0.41
600955 维远股份 0.00 0.3 1639.29 28.97 0.19
688722 同益中 0.00 0.67 1500.00 11.52 0.54
300927 江天化学 0.00 0.9 1299.24 4.36 0.54
300522 世名科技 0.00 0.4 1289.81 57.02 0.34
300995 奇德新材 0.00 1.5 1259.32 144.97 0.88
688585 上纬新材 0.00 0.31 1250.42 14.10 0.50
688203 海正生材 0.00 0.6 1208.53 34.04 0.62
300320 海达股份 0.00 0.2 1202.47 7.43 0.20
300067 安诺其 0.00 0.1 1154.37 0.21
836957 汉维科技 0.00 1 1073.01 53.84 0.85
600230 沧州大化 0.00 0.21 869.32 31.34 0.19
838402 硅烷科技 0.00 0.2 844.12 10.87 0.18
301237 和顺科技 0.00 1 781.76 0.42
600714 金瑞矿业 0.00 0.25 720.44 20.58 0.29
603938 三孚股份 0.00 0.17 648.07 10.16 0.13
300721 怡达股份 0.00 0.3 494.54 51.88 0.23
920066 科拜尔 4.00 1 448.95 9.25 0.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。